Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 76 (2025) | Распределение летнего зоопланктона юго-восточной части Балтийского моря в 2018 и 2022 гг. в разных слоях воды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Ю. Полунина, А. Ю. Шартон | ||
| "... Проанализированы данные по видовому составу, встречаемости и распределению летнего зоопланктона ..." | ||
| № 79 (2025) | Гидробиологические исследования водных экосистем, расположенных в районах полигонов твердых коммунальных отходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Василискова, С. В. Кондратенко | ||
| "... зоопланктона и зообентоса трех водных объектов (одного фонового и двух, вероятно, подвергавшихся негативному ..." | ||
| № 80 (2026) | Комплексность мониторинга водных экосистем вблизи полигонов твердых коммунальных отходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Василискова, С. В. Кондратенко | ||
| № 74 (2024) | Характеристика планктонных и донных беспозвоночных Камского плеса Куйбышевского водохранилища | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Гвоздарева, А. В. Мельникова | ||
| "... показателям зоопланктонного и зообентосного сообществ Камского плеса Куйбышевского водохранилища (в пределах ..." | ||
| № 82 (2026) | Структура и количественные характеристики зоопланктона Иваньковского водохранилища в вегетационный сезон 2025 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Жернаков, А. И. Никитенко, Д. Ю. Тюлин, Д. В. Горячев, А. В. Солодовник | ||
| "... В работе представлены результаты комплексного мониторинга зоопланктонного сообщества Иваньковского ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

